В таблице приведены расстояния ширины колеи для некоторых автомобилей, ширина смотровой ямы на прямую зависит от ширины колеи колес, используя эти данные можно примерно узнать необходимую необходимую ширину смотровой ямы гаража.
| Марка автомобиля | Ширина колеи |
| ВАЗ 2107 | 1321 мм |
| ВАЗ 2110 | 1370 мм |
| ВАЗ-2115 «Lada Samara» | 1370 мм |
| ВАЗ-2109 | 1370 мм |
| ГАЗель | 1560 мм |
| Lada Priora | 1380 мм |
| Volkswagen Passat (B5) | 1498 мм |
| Golf 4 | 1494 мм |
| Golf 3 | 1430 мм |
| Daewoo Lanos | 1405 мм |
| Daewoo Matiz | 1280 мм |
| Hyundai H100 | 1445 мм |
| BMW E60 | 1582 мм |
| BMW X5 | 1576 мм |
| Mitsubishi Pajero Sport | 1465 мм |
| Opel Frontera A | 1440 мм |
| Opel Vectra A | 1432 мм |
| Audi 80 | 1410 мм |
Размеры автомобилей (габаритные)
ВАЗ 2107 4162х1620х1435
Volkswagen Passat 4180х1600х1360